Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4861 | KHARISMA SRINARTA, S.T. | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Survei Terestris |
| 4862 | Khatulistiwa Jihan Annestasya Labilardieri | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4863 | KHATULISTIWA JIHAN ANNESTASYA LABILARDIERI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4864 | KHOFIFAH RAHMATIA OKTAVIANI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4865 | KHOIRUL AMINULLOH AZIZ | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4866 | KHOIRUL HUDA | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 4867 | KHOIRUL HUDA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4868 | KHOIRUL HUDA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 4869 | KHOIRUL HUDA | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4870 | KHOIRUL HUDA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
Showing 4861 to 4870 of 9246 entries