Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4831 | KEVIN RISYA PUTRA | Jenjang 7 - Sipil | Manajer pengelolaan Bangunan Gedung |
| 4832 | KEVIN RISYA PUTRA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4833 | KEVIN VALENTHIO | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4834 | KHAERUL WAHYUDI BASRI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4835 | khafidh firdaus | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4836 | KHAFIDH FIRDAUS | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4837 | KHAIDAR ABDUSHUFI | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 4838 | KHAIDAR ABDUSHUFI,ST | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4839 | Khaidir Ali | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4840 | Khaidir Ali | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
Showing 4831 to 4840 of 9246 entries