Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4841 | Khaidir Ali | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4842 | KHAIDIR ALI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4843 | KHAIRI AHZA HAIL KELIWAR | Jenjang 8 - Perencanaan Wilayah dan Kota | Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 4844 | KHAIRIL ANWAR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4845 | KHAIRIL MABRUR | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4846 | Khairil Mabrur | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4847 | KHAIRUDIN,ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4848 | KHAIRUL AMA BEDA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4849 | KHAIRUL HAMIDI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
| 4850 | Khairul Huda | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (Freshgraduate) |
Showing 4841 to 4850 of 9246 entries