Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4021 | HIZKIA RAI LINTING | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4022 | HIZKIA RAI LINTING | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 4023 | Hoddiman Sinaga, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4024 | Hoddiman Sinaga, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4025 | HOLIS ADITIA PRATAMA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4026 | Horiyas Ervandi, ST | Jenjang 7 - Sipil | Pengawasan Teknis Jalan |
| 4027 | HORIYAS ERVANDI, ST | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 4028 | HRIANDITA TRIFENA EINEWIBOWO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4029 | HUDA SAPUTRA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4030 | HUDA SAPUTRA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4021 to 4030 of 9246 entries