Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4001 | HESTU PURNOMO AJI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4002 | HESTU PURNOMO AJI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4003 | HESTU PURNOMO AJI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4004 | HETREDA PAULINA PRILYA KAMILA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4005 | HICMA EDWIN ROSADI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Quantity Surveyor |
| 4006 | HICMA EDWIN ROSADI | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4007 | HIJRAH SAFITRI WULANDARI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4008 | HIKMAH MAYASARI | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4009 | HIKMAN RIZAL | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 4010 | HIKMAN RIZAL | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
Showing 4001 to 4010 of 9246 entries