Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4051 | I NENGAH SAPTURI, Ir | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4052 | I NENGAH SAPTURI, Ir | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya Manajemen Proyek |
| 4053 | I NYOMAN DIANTARA PIKA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4054 | I Nyoman Suardika | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 4055 | I PUTU YOGA SATRIA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4056 | I PUTU YOGA SATRIA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4057 | I WAYAN EDY SUSANTO | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4058 | I.G.N. Aditya Dhiva | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4059 | IAN FOSTHER AWAY | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4060 | IAN ISMAN IRFANDI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Quantity Surveyor |
Showing 4051 to 4060 of 9246 entries