Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 8361 | SYAMBIMA MUHAMMAD AKBAR | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 8362 | Syamhudar Reza Setiawan | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 8363 | Syamhudar Reza Setiawan | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan |
| 8364 | SYAMSI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 8365 | SYAMSU HADI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 8366 | SYAMSU HADI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 8367 | SYAMSU HADI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 8368 | SYAMSU HADI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 8369 | SYAMSU HADI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8370 | SYAMSUDDIN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
Showing 8361 to 8370 of 9246 entries