Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 8351 | SYAIFUL FALACH | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 8352 | SYAIFUL FALACH | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 8353 | SYAIFUL FALACH | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 8354 | SYAIFUL HADI | Jenjang 7 - Mekanikal | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 8355 | Syaiful Rachman | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8356 | Syaiful Rachman | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 8357 | Syakhril | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8358 | Syakhril | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan |
| 8359 | Syakhril | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Perencanaan Jembatan Rangka Baja |
| 8360 | Syakhril | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
Showing 8351 to 8360 of 9246 entries