Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 8051 | SRI SULISTYAWATI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8052 | SRI SULISTYAWATI | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 8053 | Sri Sundari Nanak Banjarsanti | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase |
| 8054 | SRI SUSANTI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 8055 | SRI WAHYUNI | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 8056 | SRI YUNAN PAMUNGKAS | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Survei Terestris |
| 8057 | SRI YUNAN PAMUNGKAS | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8058 | SRI YUNITA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 8059 | Sriwati | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 8060 | Sriwati | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
Showing 8051 to 8060 of 9246 entries