Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 8041 | SRI DEVI MAIYANTI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 8042 | SRI DEVI MAIYANTI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 8043 | SRI DEVI MAIYANTI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 8044 | SRI KUKUH WARDANA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 8045 | SRI KUMALA YANTI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 8046 | SRI MULYANI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 8047 | SRI MULYANI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 8048 | Sri Mulyani,ST.,MM | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8049 | SRI RISKA MALIK | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 8050 | SRI ROHANA DEWI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 8041 to 8050 of 9246 entries