Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5541 | MOHAMMAD YUSNI IRAWAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 5542 | MOHD. EKO WAHYUDI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5543 | Mohtana Kharisma Kadri | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 5544 | Mohtana Kharisma Kadri, S.T., M.Eng. | Jenjang 8 - Perencanaan Wilayah dan Kota | Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 5545 | MONICA GURNING | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 5546 | MONO IRHASIANATA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 5547 | MONO IRHASIANATA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 5548 | MONO IRHASIANATA | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 5549 | MONO IRHASIANATA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 5550 | MONO IRHASIANATA | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
Showing 5541 to 5550 of 9246 entries