Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5521 | Mohammad Hidayat | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung |
| 5522 | MOHAMMAD HIDAYAT | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jembatan |
| 5523 | MOHAMMAD HIDAYAT | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Teknik Jalan |
| 5524 | MOHAMMAD HIDAYAT | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 5525 | MOHAMMAD HIDAYAT | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 5526 | MOHAMMAD INDRA ARISANDI SABIRIN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 5527 | MOHAMMAD INDRA ARISANDI SABIRIN | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 5528 | MOHAMMAD NUR RIFAI. A. | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5529 | MOHAMMAD NUR RIFAI. A. | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 5530 | MOHAMMAD NUR RIFAI. A. | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
Showing 5521 to 5530 of 9246 entries