Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 3821 | HELMI ADITYA PRATAMA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 3822 | HELMI CHANIAGO RAMADHAN LUBIS, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 3823 | HELMI GAJALI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 3824 | Helmi Gajali | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 3825 | HELMI HERMAWAN | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 3826 | HELMI HERMAWAN, SST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 3827 | Helmi Rinaldi | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 3828 | Helmi Suryadi | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 3829 | HELMI SURYADI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 3830 | Heltidra Sombo Rupang | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
Showing 3821 to 3830 of 9246 entries