Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 3811 | HEBRON KALA'TASIK | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 3812 | HEBRON KALA'TASIK | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 3813 | HEBRON KALA'TASIK | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3814 | Hedry Haika Yuliatni | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 3815 | HELDA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 3816 | HELDA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3817 | HELDA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 3818 | HELENDA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3819 | Helga Dzakwan | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 3820 | Hellina Nangoy | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
Showing 3811 to 3820 of 9246 entries