Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 8481 | TEDDY AZMI ISHAK | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 8482 | TEDDY INDRA MAULANA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 8483 | TEDDY KRISTANTO SOEGIONO, ST | Jenjang 7 - Sipil | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung |
| 8484 | TEDDY KRISTANTO SOEGIONO, ST | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 8485 | Teddy Surya Wardana | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung (Freshgraduate) |
| 8486 | Tedi Restiyandi | Jenjang 7 - Perencanaan Wilayah dan Kota | Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 8487 | TEDY KOESNARBIJANTORO, IR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 8488 | Tegar Abdillah Ramadhan | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 8489 | TEGAR ABDILLAH RAMADHAN | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 8490 | TEGAR ABDILLAH RAMADHAN | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
Showing 8481 to 8490 of 9246 entries