Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 7881 | SHAFFARA PUTRI SHALLINA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7882 | SHAHRUDDIN, ST | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7883 | SHALAHO DINA DEVY | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 7884 | SHALAHUDDIN AKBAR AVIECENA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 7885 | Shalehuddin Firdaus | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 7886 | Shalehuddin Firdaus | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7887 | SHANDY HANDOKO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7888 | SHANTY YAHYA, ST.,MT | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 7889 | SHARADIVA HELIA PUTRI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7890 | SHARDY SAGITA TANDI BALLELE | Jenjang 7 - Mekanikal | Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung |
Showing 7881 to 7890 of 9246 entries