Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 7511 | RONALDO WIBOWO | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 7512 | RONI PANGANDARAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 7513 | RONI SINARWAN MANSYUR | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 7514 | RONI TAJAK | Jenjang 8 - Mekanikal | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 7515 | RONI WONGKAR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 7516 | RONI WONGKAR | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Geoteknik |
| 7517 | RONIS, ST | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7518 | Ronis, ST. | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 7519 | RONNY IRAWAN | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 7520 | RONNY IRAWAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
Showing 7511 to 7520 of 9246 entries