Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 6691 | PEPI AMERIA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 6692 | Pepi Ameria | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 6693 | PEPI AMERIA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 6694 | PERDHANA PUTRA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 6695 | PERDIAN KESUMA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 6696 | PERDIAN KESUMA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 6697 | PERI SORONG ALLO | Jenjang 8 - Mekanikal | Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung |
| 6698 | PERIANTON | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Geoteknik |
| 6699 | PEROANY MAGDALENA RUBA' BALIK | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 6700 | PERTIWI PUSPITA SARI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
Showing 6691 to 6700 of 9246 entries