Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5081 | Lutfi Prihantadi | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 5082 | LUTFIAN RAHMAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 5083 | LUTFIAN RAHMAN | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 5084 | LUTFY RISWANDA | Jenjang 7 - Mekanikal | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 5085 | LUTHFI APRILIO GUNAWAN | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5086 | Lydya Astuti Lesnussa | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5087 | M ANANTA HIEFMANANDA PUTRA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 5088 | M BILAL SAPUTRA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5089 | M Fadrin Mahsyad, ST | Jenjang 8 - Perencanaan Wilayah dan Kota | Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
| 5090 | M KELVIN WILL | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
Showing 5081 to 5090 of 9246 entries