Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 5031 | LINGGA MENTARI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5032 | LINGGUNG JALUNG | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5033 | LINSA SULFIKAR | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 5034 | LINSA SULFIKAR, ST | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 5035 | LINTANG CARAKA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan |
| 5036 | LINTANG CARAKA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 5037 | LINTANG CARAKA | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 5038 | LINTANG CARAKA, S.T | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 5039 | LIS SHOLIHAT | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 5040 | LISA ASTRIA MILASARI | Jenjang 7 - Perencanaan Wilayah dan Kota | Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota |
Showing 5031 to 5040 of 9246 entries