Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4971 | Lambi Sapang, Michael.ST | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 4972 | Lambi Sapang, Michael.ST | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4973 | Lanang Arief Syarifuddin | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4974 | LANGGENG UNGGUL JATI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4975 | LANGGENG UNGGUL JATI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4976 | LAODE PIERERE | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4977 | LAODE WINARDY, ST | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4978 | LAODE WINARDY, ST | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4979 | Larasati Dyah Kartikasari | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi (Freshgraduate) |
| 4980 | Lauhil Machfudz Zakir, ST, M.En | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4971 to 4980 of 9246 entries