Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4691 | Jordan | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4692 | JOSE BOSSUETO KURNIAWAN NAI GONCALVES | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 4693 | JOSEP KRISDIANDI SIBARANI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung |
| 4694 | JOSHUA NOVIANDY SUGIARTO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4695 | Joszy Arief Mustika | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4696 | Joszy Arief Mustika | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 4697 | Joszy Arief Mustika | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 4698 | JOSZY ARIEF MUSTIKA | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya Manajemen Proyek |
| 4699 | JOSZY ARIEF MUSTIKA | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Manajemen Proyek |
| 4700 | JUAN MILLIANDO SIREGAR, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Keselamatan Jalan |
Showing 4691 to 4700 of 9246 entries