Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4641 | JOHAN ARDIANSYAH | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4642 | Johannes Edward Simangunsong | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4643 | JOHANNES EDWARD SIMANGUNSONG | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 4644 | JOHANSYAH | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4645 | JOHANSYAH | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4646 | Johansyah | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4647 | JOHANSYAH | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4648 | Johnatan Bombang Sapan, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4649 | Johnatan Bombang Sapan, ST | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4650 | JOICE LUCE TAMBAYONG, S.M. | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4641 to 4650 of 9246 entries