Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4371 | Ir. Rafian Tistro. MT | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 4372 | Ir. RUSDIYANUR, S.T., M.T. | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4373 | IR. SAIFUL BAHRI S | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4374 | Ir. SARIF HIDAYAT | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4375 | Ir. SARIF HIDAYAT | Jenjang 8 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Madya K3 Konstruksi |
| 4376 | Ir. SARIF HIDAYAT | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4377 | Ir. SHELLY PUSPITA AYU WARDHANI, S.ST. | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4378 | Ir. Simon Petrus, ST.,MT.,IPM | Jenjang 7 - Mekanikal | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
| 4379 | Ir. Simon Petrus, ST.,MT.,IPM | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 4380 | Ir. Simon Petrus, ST.,MT.,IPM | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 4371 to 4380 of 9246 entries