Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 4191 | IMAM WAHIDIANSYAH | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung |
| 4192 | IMAM WAHIDIANSYAH | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 4193 | IMAM WAHIDIANSYAH | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4194 | IMANIA AGATHA KAVUNG MILANG | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
| 4195 | IMANUEL EGI KABANGNGA | Jenjang 7 - Sipil | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung |
| 4196 | IMANUEL PALA'LANGAN | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Geoteknik |
| 4197 | IMANUEL PALA'LANGAN | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jalan |
| 4198 | IMANUEL PALA'LANGAN | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Teknik Jembatan |
| 4199 | IMELDA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 4200 | IMPOL SIBORO, ST, MT | Jenjang 9 - Mekanikal | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal |
Showing 4191 to 4200 of 9246 entries