Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 2891 | ENOS KAREBA PIRADE, ST | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Teknik Bangunan Gedung |
| 2892 | ENOS KAREBA PIRADE, ST | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 2893 | ENOS KAREBA PIRADE, ST | Jenjang 9 - Sipil | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung |
| 2894 | ENRESIS JEMI | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Geoteknik |
| 2895 | ENRESIS JEMI | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2896 | Enrico Vincensius Yudistira Harryanto | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2897 | EPFRY SUKMA DWIPUTRA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan |
| 2898 | EPFRY SUKMA DWIPUTRA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan |
| 2899 | EPFRY SUKMA DWIPUTRA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2900 | EQHA SRI SUHANDIKA | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 2891 to 2900 of 9246 entries