Masyarakat Konstruksi
| No. | Nama Tenaga Kerja | Pendidikan | Keahlian |
|---|---|---|---|
| 2601 | Dyanatun Nisa | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2602 | Dyanatun Nisa | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 2603 | DYMAS EKO MARGIYANTO | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2604 | Dymas Eko Margiyanto | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jalan |
| 2605 | DYOTA WIRADHIAN | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi |
| 2606 | DYOTA WIRADHIAN | Jenjang 9 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Utama K3 Konstruksi |
| 2607 | DYOTA WIRADHIAN | Jenjang 8 - Sipil | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air |
| 2608 | Dzakwan Adhitya Pratama | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
| 2609 | DZAKWAN ADHITYA PRATAMA | Jenjang 7 - Sipil | Ahli Muda Teknik Jembatan (Freshgraduate) |
| 2610 | DZULFAJRIE RAHIM | Jenjang 7 - Manajemen Pelaksanaan | Ahli Muda K3 Konstruksi |
Showing 2601 to 2610 of 9246 entries